Typ | Leichter Kreuzer |
Im Dienst seit | 2245 |
Abmessungen | Länge : 288.6 m Breite : 127.1 m Höhe : 72.6 m Decks : 22 |
Masse | 190,000 metrische Tonnen |
Besatzung | 430 |
Bewaffnung | 2 x Typ III Phaserbänke, 1 x standard Photonentorpedostarter |
Defensivsysteme | Standard Schildsystem, standard Tritanium Einzelhülle |
Warpgeschwindigkeit (TNG Skala) | Normaler Flug:
Warp 5 Maximal : Warp 7 |
Ungefäre Lebensdauer | Unbekannt |
Generalüberholung | Alle 5 Jahre |
Kommentar: | Sehr alte, mittlereweile ausgediente Schiffsklasse, die aber im frühen 22. Jahrhundert der ganze Stolz der Raumflotte war. |
USS Constellation-NCC-1017 | USS Constitution-NCC-1700 |
USS Defiant-NCC-1764 | USS Enterprise-NCC-1701 |
USS Excalibur-NCC-1664 | USS Exeter-NCC-1672 |
USS Farragut-NCC-1647 | USS Hood-NCC-1703 |
USS Intrepid-NCC-1831 | USS Lexington-NCC-1709 |
USS Potemkin-NCC-1657 | USS Republic-NCC-1371 |
USS Yorktown-NCC-1717 | USS Appollo-NCC-1725 |
USS Furious-NCC-1704 | USS Musashi-NCC-1804 |
USS Trojan-NCC-4200 |
Typ | Leichter Kreuzer |
Im Dienst seit | 2269 |
Abmessungen | Länge : 304.8 m Breite : 141.7 m Höhe : 71.3 m Decks : 21 |
Masse | 190,000 metrische Tonnen |
Besatzung | Unbekannt |
Bewaffnung | 6 x Typ III Phaserbänke, 2 x standard Photonentorpedostarter |
Defensivsysteme | Standard Schildsystem, standard Tritanium Einzelhülle |
Warpgeschwindigkeit (TNG Skala) | Normaler Flug:
Warp 5 Maximal : Warp 8 |
Ungefäre Lebensdauer | Unbekannt |
Generalüberholung | Alle 5 Jahre |
Kommentar: | Die Constitution II-Klasse ist die verbesserte Version der alten Constitution-Klasse. Sie ist mittlerweile ebenfalls außer Dienst. |
USS Eagle-NCC-956 | USS Enterprise-NCC-1701 |
USS Enterprise-NCC-1701-A |