| Typ | Leichter Kreuzer / Forschungsschiff |
| Im Dienst seit | 2269 |
| Abmessungen | Länge : 150.81 m Breite : 87 m Höhe : 41 m Decks : 12 |
| Masse | 25,000 Tonnen |
| Besatzung | 565 |
| Bewaffnung | 12 x Typ IV
Phaserbänke; volle Stärke 3,500 TerraWatt, 1 x Sondenstarter, der aber auch bis zu 25 Photonentorpedos halten kann |
| Defensivsysteme | Schildsystem;
volle Stärke 243,000 TerraJoule, Normale Duranium Einzelhülle |
| Warpgeschwindigkeit (TNG Skala) | Normaler Flug:
Warp 4 Maximal : Warp 5 Maximal beschränkt: Warp 5.8 für 12 Stunden |
| Ungefäre Lebensdauer | 100 Jahre |
| Generalüberholung | Alle 4 Jahre |
| Kommentar: | Kleines, im Verhältnis zu anderen Sternenflottenschiffen relativ schutzloses Forschungsschiff / Transportschiff. |
| USS Biko-NCC-50331 | USS Cochrane-NCC-59318 |
| USS Copernicus-NCC-623 | USS Grissom-NCC-638 |
| USS Raman-NCC-59983 | USS Lagrange-NCC-617 |
| USS Lake-NCC-618 |